Tabulka AWG
Datum: 28.06.2017
|
Kategorie: Teorie krimpování
AWG je zkratka pro American Wire Gauge a jedná se o systém označování velikosti vodičů. Tabulka AWG vodičů poskytuje informace o průřezu a průměru vodiče pro každou velikost AWG. Níže je uveden příklad tabulky AWG vodičů:
| AWG číslo | Průměr v mm2 | MCM číslo | Průměr v mm2 |
| 36 | 0,013 | 250 | 127 |
| 34 | 0,020 | 300 | 152 |
| 32 | 0,032 | 350 | 177 |
| 30 | 0,051 | 400 | 203 |
| 28 | 0,080 | 450 | 228 |
| 26 | 0,130 | 500 | 253 |
| 24 | 0,200 | 550 | 279 |
| 22 | 0,330 | 600 | 304 |
| 20 | 0,560 | 650 | 329 |
| 19 | 0,650 | 700 | 355 |
| 18 | 0,820 | 750 | 380 |
| 17 | 1,040 | 800 | 405 |
| 16 | 1,310 | 850 | 431 |
| 15 | 1,650 | 900 | 456 |
| 14 | 2,080 | 1000 | 507 |
| 13 | 2,620 | 1100 | 557 |
| 12 | 3,310 | 1200 | 608 |
| 11 | 4,170 | 1300 | 650 |
| 10 | 5,260 | 1400 | 709 |
| 9 | 6,630 | 1500 | 760 |
| 8 | 8,370 | 1600 | 811 |
| 7 | 10,600 | 1700 | 861 |
| 6 | 13,300 | 1800 | 912 |
| 5 | 16,800 | 1900 | 963 |
| 4 | 21,200 | 2000 | 1013 |
| 3 | 26,400 | ||
| 2 | 33,600 | ||
| 1 | 42,400 | ||
| 1/0 | 53,500 | ||
| 2/0 | 67,400 | ||
| 3/0 | 85,000 | ||
| 4/0 | 107,000 |
Přesné údaje naleznete v katalogu výrobců kabelů.
Tato tabulka nemá definitivní platnost. Považujte ji proto pouze za orientační.
AWG > 20 platí pro plné vodiče.
AWG <= 20 platí pro flexibilní vodiče
Přesné průměry pro specifický počet žil naleznete v katalogu výrobců kabelů.
► Nákup na www.abetec.cz
► Další odborné články
► e-Shopy, školení a e-Booky
|
![]() soldering.cz |
![]() e Booky ZDARMA |
![]() fotografie |
![]() video |













